- Главная →
- Апартаменты
Апартаменты — Юсупово Лайф Парк
Номер | Общая, м2Общая площадь, м2 | Цена, рублей |
---|---|---|
Блок 1 (подъезд): помещения 1-8 Общая площадь: 219.8 м2 |
24.7 | 22 599 000 |
33.2 | ||
32.3 | ||
24.5 | ||
24.7 | ||
28.4 | ||
27.5 | ||
24.5 | ||
11 | 32.3 | 2 899 000 |
15 | 27.5 | 2 699 000 |
16 | 24.4 | 2 499 000 |
31 | 27.5 | 2 699 000 |
38 | 27.5 | 2 699 000 |
39 | 28.4 | 2 799 000 |
41 | 24.5 | 1 837 500 |
42 | 19.9 | 1 492 500 |
43 | 28.4 | 2 130 000 |
44 | 18.5 | 1 387 500 |
45 | 17.4 | 1 305 000 |
46 | 28.1 | 2 107 500 |
47 | 28.1 | 2 107 500 |
48 | 17.3 | 1 297 500 |
49 | 18.5 | 1 387 500 |
50 | 28.1 | 2 107 500 |
51 | 28.2 | 2 115 000 |
52 | 19.1 | 1 432 500 |
53 | 17.5 | 1 312 000 |
54 | 28.1 | 2 107 500 |
55 | 28.1 | 2 107 500 |
55 | 28.1 | 2 107 500 |
56 | 17.4 | 1 305 000 |
57 | 18.5 | 1 387 500 |
58 | 28 | 2 100 000 |
59 | 24 | 1 800 000 |
60 | 7 | 294 000 |
61 | 6.8 | 285 600 |
62 | 7.2 | 302 400 |
63 | 7.3 | 306 600 |
64 | 7 | 294 600 |
Менеджер отдела продаж ответит на ваши вопросы и организует просмотр апартаментов.
+ 7 905 50 344 50
Заказать звонок